PhyxTrade Ltd.采用浮动点差,客户能在PhyxTrade Ltd.平台中体验到令人兴奋的至低点差,且无重复报价。此外,PhyxTrade Ltd.还能提供高达200:1的灵活杠杆,有效帮助交易者实现利益最大化。
| 交易货币对 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 合约单位 | 挂单距离 | 保证金比例(视账户净值及余额情况而定) | 交易时间 ( 北京时间 ) |
| EUR/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| USD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| GBP/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| USD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| AUD/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| NZD/USD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| USD/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| EUR/GBP | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| EUR/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| EUR/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| GBP/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| CHF/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| AUD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| NZD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 2.4 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| CAD/JPY | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| AUD/NZD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| EUR/AUD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| EUR/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| GBP/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| GBP/AUD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| GBP/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| GBP/NZD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| EUR/NZD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| AUD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| AUD/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| CAD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| NZD/CAD | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| NZD/CHF | 0.01 | 20 | 100,000 | 19.9 | 0.5%~2% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| USD/MXN | 0.01 | 20 | 100,000 | 49.9 | 0.5%~2% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| USD/HKD | 0.01 | 20 | 100,000 | 49.9 | 5%~20% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| USD/CNH | 0.01 | 20 | 100,000 | 49.9 | 5%~20% | 周一上午06:05至周六上午05:59 |
| EUR/SEK | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| EUR/NOK | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| EUR/DKK | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| USD/SEK | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| USD/DKK | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| NOK/SEK | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| USD/ZAR | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| USD/NOK | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| EUR/TRY | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| USD/TRY | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
| USD/SGD | 0.01 | 20 | 100,000 | 9.9 | 1%~4% |
周一上午07:00至周六上午05:59 (每日上午06:00-07:00休市) |
注:*美国夏令时,北京交易时间相应提前1小时
PhyxTrade Ltd. 提醒您考虑提高杠杆率的风险。市场上相对较小的波动可能按比例放大,对您已存入或将要存入的资金产生较大影响,这可能对您不利,也可能对您有利。您可能损失全部原始保证金,并需要存入额外资金来补仓。